สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 401-420 of 1 result.
วันที่ | ม 6/1 | ม 6/2 | ม 6/3 | ม 6/4 | ม 6/5 | ม 6/6 | ม 6/7 | ม 6/8 | ม 6/9 | ม 6/10 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 ธ.ค.2565 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 |
25 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
23 ธ.ค.2565 | - | 1 | 5 | 6 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 19 |
22 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 ธ.ค.2565 | 1 | 1 | - | 7 | - | - | 4 | - | - | - | 13 |
20 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 ธ.ค.2565 | 1 | 2 | 10 | 4 | - | - | 2 | - | - | 2 | 21 |
18 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 ธ.ค.2565 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 2 | - | 9 |
15 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
14 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 ธ.ค.2565 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
9 ธ.ค.2565 | 1 | 8 | 7 | 25 | 27 | 6 | 15 | 15 | 22 | 18 | 144 |
8 ธ.ค.2565 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | - | 12 |
7 ธ.ค.2565 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
6 ธ.ค.2565 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | - | 7 |
3 ธ.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
2 ธ.ค.2565 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 14 |
1 ธ.ค.2565 | - | - | - | 1 | - | 3 | 3 | - | - | - | 7 |
30 พ.ย.2565 | - | - | 2 | - | - | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
ไปที่หน้า: