สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 421-440 of 1 result.
วันที่ | ม 3/1 | ม 3/2 | ม 3/3 | ม 3/4 | ม 3/5 | ม 3/6 | ม 3/7 | ม 3/8 | ม 3/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 พ.ย.2565 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 5 |
26 พ.ย.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 พ.ย.2565 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 2 | - | 8 |
24 พ.ย.2565 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
23 พ.ย.2565 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
22 พ.ย.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 พ.ย.2565 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
18 พ.ย.2565 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 5 |
17 พ.ย.2565 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
16 พ.ย.2565 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
15 พ.ย.2565 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
14 พ.ย.2565 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
11 พ.ย.2565 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
10 พ.ย.2565 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
9 พ.ย.2565 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
8 พ.ย.2565 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
7 พ.ย.2565 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 7 |
4 พ.ย.2565 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
3 พ.ย.2565 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
2 พ.ย.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ไปที่หน้า: