สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 441-460 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
1 พ.ย.2565 | 6 | 1 | - | - | 2 | 10 |
31 ต.ค.2565 | 4 | - | - | - | 1 | 6 |
29 ต.ค.2565 | - | - | - | - | - | 1 |
28 ต.ค.2565 | 16 | - | - | - | 5 | 22 |
27 ต.ค.2565 | 8 | 2 | 1 | - | 1 | 15 |
26 ต.ค.2565 | 7 | - | - | - | 2 | 10 |
25 ต.ค.2565 | 7 | - | 1 | - | 2 | 11 |
30 ก.ย.2565 | - | - | - | - | 2 | 2 |
28 ก.ย.2565 | - | - | - | - | - | 3 |
26 ก.ย.2565 | 1 | - | - | - | 2 | 4 |
23 ก.ย.2565 | 18 | - | - | - | 1 | 22 |
22 ก.ย.2565 | 4 | 2 | - | - | 3 | 19 |
21 ก.ย.2565 | 5 | 4 | - | - | 3 | 20 |
20 ก.ย.2565 | 8 | 3 | - | - | - | 12 |
19 ก.ย.2565 | 8 | - | - | - | 1 | 10 |
16 ก.ย.2565 | 16 | 2 | - | - | 3 | 23 |
15 ก.ย.2565 | 9 | 3 | - | - | 3 | 16 |
14 ก.ย.2565 | 10 | - | - | - | 5 | 18 |
13 ก.ย.2565 | 2 | - | - | - | 3 | 7 |
12 ก.ย.2565 | 9 | 2 | - | - | 3 | 20 |
ไปที่หน้า: