สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 441-460 of 1 result.
วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 พ.ย.2565 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
1 พ.ย.2565 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
31 ต.ค.2565 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
29 ต.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
28 ต.ค.2565 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 6 |
27 ต.ค.2565 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
26 ต.ค.2565 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
25 ต.ค.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 ก.ย.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 ก.ย.2565 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
26 ก.ย.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 ก.ย.2565 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
22 ก.ย.2565 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
21 ก.ย.2565 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
20 ก.ย.2565 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
19 ก.ย.2565 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 |
16 ก.ย.2565 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 |
15 ก.ย.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 ก.ย.2565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 ก.ย.2565 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: