สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 521-540 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
31 พ.ค.2565 | 12 | 1 | 2 | - | - | 17 |
30 พ.ค.2565 | 12 | 2 | - | - | 2 | 16 |
27 พ.ค.2565 | 1 | - | - | - | - | 1 |
26 พ.ค.2565 | 8 | 3 | - | - | - | 13 |
25 พ.ค.2565 | 44 | - | - | - | 3 | 50 |
24 พ.ค.2565 | - | - | - | - | - | 6 |
23 พ.ค.2565 | - | - | - | - | - | 4 |
20 พ.ค.2565 | 4 | - | - | - | - | 5 |
19 พ.ค.2565 | 2 | - | - | - | - | 2 |
18 พ.ค.2565 | - | - | - | - | 2 | 3 |
17 พ.ค.2565 | - | - | - | - | - | 1 |
10 ก.พ.2565 | - | - | - | - | - | 2 |
9 ก.พ.2565 | - | - | - | - | - | 1 |
8 ก.พ.2565 | 1 | - | - | - | - | 2 |
7 ก.พ.2565 | 2 | 1 | - | - | 4 | 7 |
4 ก.พ.2565 | - | - | - | - | - | 1 |
3 ก.พ.2565 | 1 | - | - | - | - | 1 |
2 ก.พ.2565 | 2 | - | - | - | - | 2 |
1 ก.พ.2565 | 3 | - | - | - | - | 3 |
31 ม.ค.2565 | 1 | 2 | - | - | - | 5 |
ไปที่หน้า: