สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 561-580 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
23 มี.ค.2564 | 4 | - | - | - | 2 | 7 |
22 มี.ค.2564 | 1 | - | - | - | 4 | 7 |
21 มี.ค.2564 | - | - | - | - | - | 1 |
19 มี.ค.2564 | 6 | - | - | - | 2 | 10 |
18 มี.ค.2564 | 3 | 3 | - | - | 12 | 18 |
17 มี.ค.2564 | 3 | - | - | - | 10 | 16 |
16 มี.ค.2564 | - | - | - | - | - | 4 |
15 มี.ค.2564 | 5 | - | - | - | 16 | 26 |
12 มี.ค.2564 | 8 | - | 2 | - | 2 | 23 |
11 มี.ค.2564 | 4 | 2 | 1 | - | 6 | 20 |
10 มี.ค.2564 | 14 | - | - | - | 1 | 26 |
9 มี.ค.2564 | 7 | 5 | - | - | 9 | 23 |
8 มี.ค.2564 | 7 | 1 | - | - | 9 | 17 |
5 มี.ค.2564 | 10 | 2 | 1 | - | 2 | 17 |
4 มี.ค.2564 | 8 | - | 4 | - | 4 | 16 |
3 มี.ค.2564 | 6 | - | 2 | - | 4 | 13 |
2 มี.ค.2564 | 3 | 4 | - | - | 3 | 11 |
1 มี.ค.2564 | 16 | 3 | 3 | - | 17 | 42 |
25 ก.พ.2564 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 19 |
24 ก.พ.2564 | 4 | 3 | - | - | 2 | 19 |
ไปที่หน้า: