สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 561-580 of 1 result.
วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 มี.ค.2564 | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 4 |
22 มี.ค.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 มี.ค.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 มี.ค.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 มี.ค.2564 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
17 มี.ค.2564 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
16 มี.ค.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
15 มี.ค.2564 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | 7 |
12 มี.ค.2564 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
11 มี.ค.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 มี.ค.2564 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 4 |
9 มี.ค.2564 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
8 มี.ค.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 มี.ค.2564 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
4 มี.ค.2564 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
3 มี.ค.2564 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
2 มี.ค.2564 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
1 มี.ค.2564 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
25 ก.พ.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 ก.พ.2564 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 3 |
ไปที่หน้า: