สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายเดือน แยกตามจุดประสงค์
Displaying 41-57 of 1 result.
ปี กศ | จุดประสงค์ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2560 | กลับบ้าน | 39 | 66 | 81 | 93 | 233 | 174 | 686 |
2560 | พบแพทย์ | 3 | 1 | 9 | 16 | 35 | 61 | 125 |
2560 | อื่นๆ | 23 | 24 | 54 | 44 | 115 | 290 | 550 |
2560 | ไปธนาคาร | 8 | 4 | 10 | 7 | 35 | 119 | 183 |
2560 | ไปไปรษณีย์ | - | - | 1 | - | 4 | 27 | 32 |
2559 | 27 | 4 | 20 | 57 | 29 | 139 | 276 | |
2559 | กลับบ้าน | 40 | 58 | 76 | 108 | 63 | 172 | 517 |
2559 | พบแพทย์ | 3 | 1 | 12 | 7 | 23 | 63 | 109 |
2559 | อื่นๆ | 3 | 20 | 35 | 39 | 52 | 212 | 361 |
2559 | ไปธนาคาร | 3 | 2 | 9 | 5 | 5 | 99 | 123 |
2559 | ไปไปรษณีย์ | - | - | - | - | - | 39 | 39 |
2558 | - | 1 | 2 | 2 | 10 | 37 | 52 | |
2558 | กลับบ้าน | 28 | 56 | 79 | 53 | 85 | 149 | 450 |
2558 | พบแพทย์ | 5 | 4 | 6 | 13 | 16 | 41 | 85 |
2558 | อื่นๆ | 5 | 14 | 19 | 33 | 101 | 141 | 313 |
2558 | ไปธนาคาร | - | - | 2 | 14 | 22 | 78 | 116 |
2558 | ไปไปรษณีย์ | - | 1 | - | 7 | 8 | 37 | 53 |
ไปที่หน้า: