สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 581-600 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
23 ก.พ.2564 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 9 |
22 ก.พ.2564 | 1 | - | - | - | 1 | 13 |
19 ก.พ.2564 | 10 | - | - | - | 3 | 14 |
18 ก.พ.2564 | 18 | 2 | 2 | - | 2 | 24 |
17 ก.พ.2564 | 10 | 2 | - | - | - | 23 |
16 ก.พ.2564 | 6 | 1 | 2 | - | 3 | 13 |
15 ก.พ.2564 | 15 | - | - | - | 4 | 19 |
11 ก.พ.2564 | 14 | - | - | - | 2 | 16 |
10 ก.พ.2564 | - | 1 | - | - | - | 1 |
9 ก.พ.2564 | - | - | - | - | 5 | 5 |
4 ก.พ.2564 | - | 1 | - | - | 5 | 8 |
2 ก.พ.2564 | 1 | 2 | - | - | 1 | 6 |
1 ก.พ.2564 | 1 | - | - | - | 3 | 4 |
3 ม.ค.2564 | - | - | - | - | - | 1 |
31 ธ.ค.2563 | - | - | - | - | - | 1 |
29 ธ.ค.2563 | 17 | - | - | - | - | 20 |
28 ธ.ค.2563 | 4 | - | - | - | - | 7 |
25 ธ.ค.2563 | 13 | 5 | 2 | - | 5 | 26 |
24 ธ.ค.2563 | 3 | 2 | - | - | 6 | 13 |
23 ธ.ค.2563 | 11 | 3 | - | - | 2 | 21 |
ไปที่หน้า: