สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 581-600 of 1 result.
วันที่ | ม 1/1 | ม 1/2 | ม 1/3 | ม 1/4 | ม 1/5 | ม 1/6 | ม 1/7 | ม 1/8 | ม 1/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 ก.พ.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 ก.พ.2564 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
19 ก.พ.2564 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
18 ก.พ.2564 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
17 ก.พ.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
16 ก.พ.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
15 ก.พ.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11 ก.พ.2564 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 3 |
10 ก.พ.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
9 ก.พ.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 ก.พ.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2 ก.พ.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
1 ก.พ.2564 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
3 ม.ค.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
31 ธ.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
29 ธ.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
28 ธ.ค.2563 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
25 ธ.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
24 ธ.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
23 ธ.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ไปที่หน้า: