สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 581-600 of 1 result.
วันที่ | ม 5/1 | ม 5/2 | ม 5/3 | ม 5/4 | ม 5/5 | ม 5/6 | ม 5/7 | ม 5/8 | ม 5/9 | ม 5/10 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 ก.พ.2564 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
22 ก.พ.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 ก.พ.2564 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
18 ก.พ.2564 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
17 ก.พ.2564 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 4 |
16 ก.พ.2564 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
15 ก.พ.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 ก.พ.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 ก.พ.2564 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
9 ก.พ.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 ก.พ.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 ก.พ.2564 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
1 ก.พ.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 ม.ค.2564 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 ธ.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 ธ.ค.2563 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 0 | 5 |
28 ธ.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 ธ.ค.2563 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 |
24 ธ.ค.2563 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
23 ธ.ค.2563 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 4 |
ไปที่หน้า: