สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 581-600 of 1 result.
วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 ก.พ.2564 | - | 2 | - | - | 2 | 5 | 9 |
22 ก.พ.2564 | 1 | 3 | 2 | - | - | 7 | 13 |
19 ก.พ.2564 | 1 | - | 1 | - | 1 | 11 | 14 |
18 ก.พ.2564 | 1 | - | 4 | - | 1 | 18 | 24 |
17 ก.พ.2564 | - | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 23 |
16 ก.พ.2564 | - | - | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 |
15 ก.พ.2564 | - | - | 5 | - | - | 14 | 19 |
11 ก.พ.2564 | 3 | - | 4 | 9 | - | - | 16 |
10 ก.พ.2564 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
9 ก.พ.2564 | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
4 ก.พ.2564 | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
2 ก.พ.2564 | - | - | - | - | 2 | 4 | 6 |
1 ก.พ.2564 | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 |
3 ม.ค.2564 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
31 ธ.ค.2563 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
29 ธ.ค.2563 | - | 1 | 9 | 3 | 5 | 2 | 20 |
28 ธ.ค.2563 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | 7 |
25 ธ.ค.2563 | - | 3 | 6 | 4 | 4 | 9 | 26 |
24 ธ.ค.2563 | - | - | 3 | - | 1 | 9 | 13 |
23 ธ.ค.2563 | - | 1 | 5 | 8 | 4 | 3 | 21 |
ไปที่หน้า: