สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 601-620 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
22 ธ.ค.2563 | 3 | 1 | - | - | 2 | 6 |
21 ธ.ค.2563 | 4 | 2 | - | - | - | 7 |
19 ธ.ค.2563 | - | - | - | - | - | 1 |
18 ธ.ค.2563 | 12 | 2 | 3 | - | 3 | 22 |
17 ธ.ค.2563 | 7 | - | 2 | - | 1 | 10 |
16 ธ.ค.2563 | 9 | - | 1 | - | 3 | 15 |
15 ธ.ค.2563 | 5 | - | 2 | 2 | - | 10 |
14 ธ.ค.2563 | 1 | - | - | - | 8 | 22 |
10 ธ.ค.2563 | - | - | - | - | - | 1 |
9 ธ.ค.2563 | 20 | - | - | - | 2 | 26 |
8 ธ.ค.2563 | 2 | - | - | - | 4 | 8 |
7 ธ.ค.2563 | 6 | 2 | - | - | 7 | 16 |
5 ธ.ค.2563 | - | - | - | - | - | 1 |
4 ธ.ค.2563 | 5 | 2 | 3 | - | 3 | 20 |
3 ธ.ค.2563 | 2 | - | 2 | - | - | 4 |
2 ธ.ค.2563 | 5 | - | - | - | 2 | 8 |
1 ธ.ค.2563 | 2 | - | - | - | - | 2 |
13 พ.ย.2563 | - | - | - | - | - | 1 |
9 พ.ย.2563 | 1 | 1 | - | - | - | 6 |
8 พ.ย.2563 | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: