สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 641-660 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
8 ต.ค.2563 | 13 | - | - | - | - | 13 |
7 ต.ค.2563 | 3 | 3 | - | - | - | 8 |
6 ต.ค.2563 | 9 | 2 | - | - | 1 | 13 |
5 ต.ค.2563 | 13 | 2 | 1 | - | - | 16 |
4 ต.ค.2563 | - | - | - | - | - | 1 |
2 ต.ค.2563 | 10 | - | - | - | - | 11 |
1 ต.ค.2563 | 5 | - | - | - | 4 | 9 |
30 ก.ย.2563 | 8 | 1 | - | - | 2 | 11 |
29 ก.ย.2563 | 5 | - | - | - | 2 | 8 |
28 ก.ย.2563 | 3 | - | - | - | 3 | 6 |
25 ก.ย.2563 | 6 | 2 | - | - | - | 9 |
24 ก.ย.2563 | 3 | - | 2 | - | 2 | 11 |
23 ก.ย.2563 | 5 | 2 | - | - | - | 7 |
22 ก.ย.2563 | 1 | - | - | - | - | 15 |
21 ก.ย.2563 | 3 | - | - | - | 2 | 6 |
18 ก.ย.2563 | 13 | - | - | - | 14 | 32 |
17 ก.ย.2563 | 2 | - | 2 | - | 3 | 10 |
16 ก.ย.2563 | 4 | - | - | - | 1 | 5 |
15 ก.ย.2563 | 2 | 3 | - | - | - | 5 |
14 ก.ย.2563 | 1 | - | - | - | - | 5 |
ไปที่หน้า: