สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 641-660 of 1 result.
| จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ก.พ.2566 | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 13 ก.พ.2566 | 14 | - | 2 | - | 4 | 30 |
| 11 ก.พ.2566 | - | - | - | - | - | 1 |
| 10 ก.พ.2566 | 23 | - | - | - | 11 | 50 |
| 9 ก.พ.2566 | 16 | 3 | - | - | 34 | 67 |
| 8 ก.พ.2566 | 8 | - | - | - | 7 | 17 |
| 7 ก.พ.2566 | 9 | 1 | - | - | 4 | 15 |
| 6 ก.พ.2566 | 10 | - | - | - | 4 | 18 |
| 3 ก.พ.2566 | 15 | 3 | - | - | 7 | 35 |
| 2 ก.พ.2566 | 11 | 1 | - | - | 4 | 18 |
| 1 ก.พ.2566 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 9 |
| 31 ม.ค.2566 | 13 | - | 1 | - | 2 | 21 |
| 30 ม.ค.2566 | 2 | - | - | - | 2 | 7 |
| 24 ม.ค.2566 | 18 | - | - | - | 6 | 27 |
| 23 ม.ค.2566 | 7 | 1 | 4 | - | - | 15 |
| 20 ม.ค.2566 | 33 | 1 | - | - | 6 | 45 |
| 19 ม.ค.2566 | - | - | - | - | - | 12 |
| 18 ม.ค.2566 | 4 | 2 | - | - | - | 9 |
| 17 ม.ค.2566 | 13 | - | - | - | 4 | 18 |
| 13 ม.ค.2566 | 24 | - | - | - | 5 | 33 |
ไปที่หน้า: