สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 641-660 of 1 result.
| วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ก.พ.2566 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 5 |
| 13 ก.พ.2566 | 1 | 1 | 18 | 4 | 4 | 2 | 30 |
| 11 ก.พ.2566 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10 ก.พ.2566 | 1 | 3 | 3 | 17 | 8 | 18 | 50 |
| 9 ก.พ.2566 | 3 | 16 | 15 | 10 | 15 | 8 | 67 |
| 8 ก.พ.2566 | - | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 17 |
| 7 ก.พ.2566 | 1 | 3 | - | 2 | 9 | - | 15 |
| 6 ก.พ.2566 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 18 |
| 3 ก.พ.2566 | 3 | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 35 |
| 2 ก.พ.2566 | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 7 | 18 |
| 1 ก.พ.2566 | - | 1 | - | 4 | - | 4 | 9 |
| 31 ม.ค.2566 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2 | - | 21 |
| 30 ม.ค.2566 | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 7 |
| 24 ม.ค.2566 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 5 | 27 |
| 23 ม.ค.2566 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15 |
| 20 ม.ค.2566 | 9 | 4 | 5 | 9 | 8 | 10 | 45 |
| 19 ม.ค.2566 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | 12 |
| 18 ม.ค.2566 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 |
| 17 ม.ค.2566 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | - | 18 |
| 13 ม.ค.2566 | 2 | 2 | 7 | 3 | 10 | 9 | 33 |
ไปที่หน้า: