สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 681-700 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
11 ส.ค.2563 | 1 | - | - | - | - | 2 |
10 ส.ค.2563 | 2 | 2 | - | - | - | 6 |
7 ส.ค.2563 | 2 | - | - | - | 4 | 6 |
6 ส.ค.2563 | 3 | 1 | - | - | 4 | 8 |
4 ส.ค.2563 | 3 | - | 1 | - | 2 | 8 |
3 ส.ค.2563 | 4 | - | - | - | 2 | 6 |
29 ก.ค.2563 | 3 | - | - | - | - | 4 |
24 ก.ค.2563 | - | - | - | - | - | 1 |
23 ก.ค.2563 | - | 1 | 4 | - | - | 7 |
22 ก.ค.2563 | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
21 ก.ค.2563 | - | - | - | - | 2 | 4 |
20 ก.ค.2563 | 2 | - | - | - | - | 3 |
16 ก.ค.2563 | 2 | - | - | - | 2 | 4 |
15 ก.ค.2563 | 3 | - | - | - | - | 3 |
14 ก.ค.2563 | 2 | - | - | - | - | 4 |
13 ก.ค.2563 | 2 | 3 | - | - | - | 5 |
10 ก.ค.2563 | 1 | - | - | - | - | 2 |
9 ก.ค.2563 | 1 | - | - | - | 16 | 18 |
3 ก.ค.2563 | 2 | - | - | - | - | 2 |
2 ก.ค.2563 | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: