สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 681-700 of 1 result.
วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 ส.ค.2563 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
10 ส.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 ส.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
6 ส.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 ส.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 ส.ค.2563 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
29 ก.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 ก.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 ก.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 ก.ค.2563 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
21 ก.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 ก.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 ก.ค.2563 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
15 ก.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 ก.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
13 ก.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 ก.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 ก.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 ก.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 ก.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: