สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 701-720 of 1 result.
วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 มี.ค.2563 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3 มี.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 มี.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
28 ก.พ.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
27 ก.พ.2563 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
26 ก.พ.2563 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
25 ก.พ.2563 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
24 ก.พ.2563 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
21 ก.พ.2563 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 6 |
20 ก.พ.2563 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
19 ก.พ.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 ก.พ.2563 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
17 ก.พ.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 ก.พ.2563 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
13 ก.พ.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 ก.พ.2563 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
11 ก.พ.2563 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
7 ก.พ.2563 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
6 ก.พ.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 ก.พ.2563 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
ไปที่หน้า: