สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 721-740 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
4 ก.พ.2563 | 8 | 2 | - | - | 3 | 15 |
3 ก.พ.2563 | 6 | - | - | - | 2 | 8 |
31 ม.ค.2563 | 10 | 5 | 2 | - | 3 | 29 |
30 ม.ค.2563 | 4 | 1 | - | - | - | 8 |
29 ม.ค.2563 | 6 | - | - | - | 2 | 10 |
28 ม.ค.2563 | 4 | - | 2 | - | 3 | 12 |
27 ม.ค.2563 | 9 | - | - | - | - | 11 |
22 ม.ค.2563 | 6 | - | - | - | 3 | 9 |
21 ม.ค.2563 | 5 | 1 | 3 | - | 4 | 14 |
20 ม.ค.2563 | 5 | 1 | - | - | - | 10 |
17 ม.ค.2563 | 19 | - | 2 | - | 6 | 28 |
15 ม.ค.2563 | 11 | 2 | 2 | - | 4 | 22 |
14 ม.ค.2563 | 4 | - | - | - | - | 4 |
13 ม.ค.2563 | 8 | 1 | 1 | - | 4 | 14 |
10 ม.ค.2563 | 9 | - | 2 | - | 12 | 24 |
9 ม.ค.2563 | 3 | - | - | - | 1 | 5 |
8 ม.ค.2563 | 5 | - | 1 | - | 3 | 13 |
7 ม.ค.2563 | 5 | 1 | - | - | 2 | 8 |
6 ม.ค.2563 | - | - | - | - | - | 2 |
3 ม.ค.2563 | 6 | - | - | - | 11 | 45 |
ไปที่หน้า: