สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 721-740 of 1 result.
วันที่ | ม 2/1 | ม 2/2 | ม 2/3 | ม 2/4 | ม 2/5 | ม 2/6 | ม 2/7 | ม 2/8 | ม 2/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ก.พ.2563 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
3 ก.พ.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 ม.ค.2563 | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 5 |
30 ม.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 ม.ค.2563 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
28 ม.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 ม.ค.2563 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
22 ม.ค.2563 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
21 ม.ค.2563 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
20 ม.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 ม.ค.2563 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
15 ม.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 ม.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 ม.ค.2563 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
10 ม.ค.2563 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
9 ม.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 ม.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
7 ม.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
6 ม.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 ม.ค.2563 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 |
ไปที่หน้า: