สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 741-760 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
2 ม.ค.2563 | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
27 ธ.ค.2562 | 26 | - | - | - | 13 | 45 |
26 ธ.ค.2562 | 14 | 1 | - | - | 6 | 28 |
25 ธ.ค.2562 | 3 | - | - | - | - | 10 |
24 ธ.ค.2562 | 1 | - | - | - | 41 | 49 |
23 ธ.ค.2562 | 2 | - | - | - | 3 | 12 |
19 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | 2 |
13 ธ.ค.2562 | 11 | 1 | - | - | 4 | 24 |
12 ธ.ค.2562 | 1 | 2 | - | 2 | 5 | 11 |
11 ธ.ค.2562 | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 11 |
9 ธ.ค.2562 | 3 | - | - | - | 4 | 9 |
6 ธ.ค.2562 | 11 | - | - | - | 1 | 17 |
4 ธ.ค.2562 | 8 | - | 2 | - | 16 | 30 |
3 ธ.ค.2562 | 1 | - | - | - | 2 | 7 |
2 ธ.ค.2562 | 1 | - | - | - | 6 | 10 |
29 พ.ย.2562 | 11 | 2 | 1 | - | 3 | 32 |
28 พ.ย.2562 | 2 | - | - | - | 2 | 5 |
27 พ.ย.2562 | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
26 พ.ย.2562 | 4 | - | 2 | - | - | 11 |
25 พ.ย.2562 | 9 | 1 | - | - | 3 | 13 |
ไปที่หน้า: