สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 741-760 of 1 result.
วันที่ | ม 1/1 | ม 1/2 | ม 1/3 | ม 1/4 | ม 1/5 | ม 1/6 | ม 1/7 | ม 1/8 | ม 1/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ม.ค.2563 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
27 ธ.ค.2562 | 1 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 7 |
26 ธ.ค.2562 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
25 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
24 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
23 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
19 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
13 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
12 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
9 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
6 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
4 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
3 ธ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2 ธ.ค.2562 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
29 พ.ย.2562 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
28 พ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
27 พ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
26 พ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
25 พ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ไปที่หน้า: