สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 761-780 of 1 result.
วันที่ | ม 1/1 | ม 1/2 | ม 1/3 | ม 1/4 | ม 1/5 | ม 1/6 | ม 1/7 | ม 1/8 | ม 1/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 พ.ย.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
21 พ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
20 พ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
19 พ.ย.2562 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
18 พ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
1 พ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
31 ต.ค.2562 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
30 ต.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
29 ต.ค.2562 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
28 ต.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
25 ต.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
24 ต.ค.2562 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
30 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
27 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
23 ก.ย.2562 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
20 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
19 ก.ย.2562 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
18 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
17 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
16 ก.ย.2562 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 |
ไปที่หน้า: