สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 761-780 of 1 result.
วันที่ | ม 2/1 | ม 2/2 | ม 2/3 | ม 2/4 | ม 2/5 | ม 2/6 | ม 2/7 | ม 2/8 | ม 2/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 พ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 พ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
20 พ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 พ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 พ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 พ.ย.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
31 ต.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
30 ต.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
29 ต.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 ต.ค.2562 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
25 ต.ค.2562 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
24 ต.ค.2562 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
30 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 | 6 |
20 ก.ย.2562 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 |
19 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
18 ก.ย.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
17 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
16 ก.ย.2562 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 6 |
ไปที่หน้า: