สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 761-780 of 1 result.
วันที่ | ม 3/1 | ม 3/2 | ม 3/3 | ม 3/4 | ม 3/5 | ม 3/6 | ม 3/7 | ม 3/8 | ม 3/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 พ.ย.2562 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 5 |
21 พ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
20 พ.ย.2562 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
19 พ.ย.2562 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
18 พ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 พ.ย.2562 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
31 ต.ค.2562 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
30 ต.ค.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
29 ต.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 ต.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 ต.ค.2562 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
24 ต.ค.2562 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
30 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 ก.ย.2562 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
23 ก.ย.2562 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
20 ก.ย.2562 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 1 | - | 4 |
19 ก.ย.2562 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 |
18 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 ก.ย.2562 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
16 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: