สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 761-780 of 1 result.
วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 พ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 พ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 พ.ย.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
19 พ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
18 พ.ย.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
1 พ.ย.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
31 ต.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
30 ต.ค.2562 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
29 ต.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
28 ต.ค.2562 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
25 ต.ค.2562 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
24 ต.ค.2562 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
30 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
20 ก.ย.2562 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 11 |
19 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 ก.ย.2562 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
17 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
ไปที่หน้า: