สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 761-780 of 1 result.
วันที่ | ม 5/1 | ม 5/2 | ม 5/3 | ม 5/4 | ม 5/5 | ม 5/6 | ม 5/7 | ม 5/8 | ม 5/9 | ม 5/10 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 พ.ย.2562 | - | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
21 พ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 พ.ย.2562 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
19 พ.ย.2562 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
18 พ.ย.2562 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
1 พ.ย.2562 | - | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
31 ต.ค.2562 | - | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 |
30 ต.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 ต.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 ต.ค.2562 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
25 ต.ค.2562 | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 |
24 ต.ค.2562 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
30 ก.ย.2562 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
27 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
20 ก.ย.2562 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
19 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 3 |
18 ก.ย.2562 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 |
17 ก.ย.2562 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 |
16 ก.ย.2562 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 |
ไปที่หน้า: