สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 761-780 of 1 result.
วันที่ | ม 6/1 | ม 6/2 | ม 6/3 | ม 6/4 | ม 6/5 | ม 6/6 | ม 6/7 | ม 6/8 | ม 6/9 | ม 6/10 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 พ.ย.2562 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 |
21 พ.ย.2562 | - | 2 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 10 |
20 พ.ย.2562 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
19 พ.ย.2562 | - | - | - | 9 | - | - | 1 | - | - | 1 | 11 |
18 พ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
1 พ.ย.2562 | - | 7 | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 12 |
31 ต.ค.2562 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 3 |
30 ต.ค.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
29 ต.ค.2562 | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
28 ต.ค.2562 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
25 ต.ค.2562 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 |
24 ต.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
30 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
27 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 ก.ย.2562 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
20 ก.ย.2562 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 5 |
19 ก.ย.2562 | - | 4 | - | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 12 |
18 ก.ย.2562 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 6 |
17 ก.ย.2562 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
16 ก.ย.2562 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 |
ไปที่หน้า: