สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 761-780 of 1 result.
วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 พ.ย.2562 | 1 | - | 5 | - | 10 | 4 | 20 |
21 พ.ย.2562 | - | 1 | 1 | - | - | 10 | 12 |
20 พ.ย.2562 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
19 พ.ย.2562 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 |
18 พ.ย.2562 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
1 พ.ย.2562 | - | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 30 |
31 ต.ค.2562 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 16 |
30 ต.ค.2562 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 5 |
29 ต.ค.2562 | 2 | - | - | 3 | - | 5 | 10 |
28 ต.ค.2562 | - | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 8 |
25 ต.ค.2562 | - | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 16 |
24 ต.ค.2562 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
30 ก.ย.2562 | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
27 ก.ย.2562 | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
23 ก.ย.2562 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 18 |
20 ก.ย.2562 | - | 2 | 4 | 11 | 5 | 5 | 27 |
19 ก.ย.2562 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 12 | 21 |
18 ก.ย.2562 | - | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 12 |
17 ก.ย.2562 | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 9 |
16 ก.ย.2562 | 4 | 6 | - | 2 | 11 | 2 | 25 |
ไปที่หน้า: