สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 781-800 of 1 result.
วันที่ | ม 3/1 | ม 3/2 | ม 3/3 | ม 3/4 | ม 3/5 | ม 3/6 | ม 3/7 | ม 3/8 | ม 3/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 ก.ย.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | 7 |
12 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 ก.ย.2562 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 4 |
10 ก.ย.2562 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | 7 |
9 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
6 ก.ย.2562 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 6 |
5 ก.ย.2562 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
4 ก.ย.2562 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
3 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
30 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
29 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
23 ส.ค.2562 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
22 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
20 ส.ค.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
19 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: