สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 781-800 of 1 result.
วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
12 ก.ย.2562 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
11 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
10 ก.ย.2562 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
9 ก.ย.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
6 ก.ย.2562 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 |
5 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
3 ก.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 7 |
2 ก.ย.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
30 ส.ค.2562 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 4 |
29 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 ส.ค.2562 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
23 ส.ค.2562 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 |
22 ส.ค.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
21 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 ส.ค.2562 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: