สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 801-820 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
16 ส.ค.2562 | 13 | - | - | - | - | 15 |
15 ส.ค.2562 | 5 | - | - | - | 3 | 9 |
14 ส.ค.2562 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
13 ส.ค.2562 | 3 | 1 | - | - | 1 | 8 |
8 ส.ค.2562 | 9 | - | - | - | - | 11 |
7 ส.ค.2562 | 5 | 2 | - | - | 1 | 10 |
6 ส.ค.2562 | 1 | - | 2 | - | - | 8 |
5 ส.ค.2562 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
2 ส.ค.2562 | 3 | - | - | - | - | 5 |
1 ส.ค.2562 | 3 | - | - | - | 2 | 7 |
31 ก.ค.2562 | 2 | - | 2 | - | - | 5 |
30 ก.ค.2562 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
25 ก.ค.2562 | 10 | - | - | - | - | 13 |
22 ก.ค.2562 | - | - | - | - | 1 | 1 |
19 ก.ค.2562 | 3 | - | - | - | - | 9 |
18 ก.ค.2562 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 6 |
16 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | 1 |
12 ก.ค.2562 | 9 | - | - | - | 6 | 28 |
11 ก.ค.2562 | 7 | 2 | - | - | 1 | 14 |
10 ก.ค.2562 | 11 | 2 | 1 | - | 1 | 18 |
ไปที่หน้า: