สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 801-820 of 1 result.
วันที่ | ม 1/1 | ม 1/2 | ม 1/3 | ม 1/4 | ม 1/5 | ม 1/6 | ม 1/7 | ม 1/8 | ม 1/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
15 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
14 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
13 ส.ค.2562 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
8 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
7 ส.ค.2562 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
5 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
2 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
1 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
31 ก.ค.2562 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
30 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
25 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
19 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
18 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
16 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
11 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
10 ก.ค.2562 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
ไปที่หน้า: