สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 801-820 of 1 result.
วันที่ | ม 2/1 | ม 2/2 | ม 2/3 | ม 2/4 | ม 2/5 | ม 2/6 | ม 2/7 | ม 2/8 | ม 2/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ส.ค.2562 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 5 |
15 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
8 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
7 ส.ค.2562 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 ส.ค.2562 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
31 ก.ค.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
30 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 ก.ค.2562 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
18 ก.ค.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
16 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 ก.ค.2562 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
11 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: