สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 801-820 of 1 result.
วันที่ | ม 3/1 | ม 3/2 | ม 3/3 | ม 3/4 | ม 3/5 | ม 3/6 | ม 3/7 | ม 3/8 | ม 3/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ส.ค.2562 | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 3 |
15 ส.ค.2562 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 4 |
14 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 ส.ค.2562 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
8 ส.ค.2562 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
7 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 ส.ค.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
2 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
1 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
31 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 ก.ค.2562 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
25 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 ก.ค.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 |
18 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 ก.ค.2562 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
11 ก.ค.2562 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
10 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: