สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 801-820 of 1 result.
วันที่ | ม 5/1 | ม 5/2 | ม 5/3 | ม 5/4 | ม 5/5 | ม 5/6 | ม 5/7 | ม 5/8 | ม 5/9 | ม 5/10 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ส.ค.2562 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 |
15 ส.ค.2562 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
14 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 ส.ค.2562 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
6 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
5 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
1 ส.ค.2562 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
31 ก.ค.2562 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
30 ก.ค.2562 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 2 |
25 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 ก.ค.2562 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
16 ก.ค.2562 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
12 ก.ค.2562 | 4 | - | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | 15 |
11 ก.ค.2562 | 1 | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 7 |
10 ก.ค.2562 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | - | - | 6 |
ไปที่หน้า: