สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 801-820 of 1 result.
วันที่ | ม 6/1 | ม 6/2 | ม 6/3 | ม 6/4 | ม 6/5 | ม 6/6 | ม 6/7 | ม 6/8 | ม 6/9 | ม 6/10 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ส.ค.2562 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 3 |
15 ส.ค.2562 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
14 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 ส.ค.2562 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
8 ส.ค.2562 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 |
7 ส.ค.2562 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 5 |
6 ส.ค.2562 | - | - | - | - | 2 | - | 3 | - | - | 1 | 6 |
5 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
2 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 ส.ค.2562 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
31 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
30 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 ก.ค.2562 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 10 | 13 |
22 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 ก.ค.2562 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
18 ก.ค.2562 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
16 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 ก.ค.2562 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
11 ก.ค.2562 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
10 ก.ค.2562 | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 7 |
ไปที่หน้า: