สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 801-820 of 1 result.
วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ส.ค.2562 | 1 | 5 | 3 | - | 3 | 3 | 15 |
15 ส.ค.2562 | 1 | - | 4 | - | 3 | 1 | 9 |
14 ส.ค.2562 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
13 ส.ค.2562 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 8 |
8 ส.ค.2562 | - | 1 | 2 | 2 | - | 6 | 11 |
7 ส.ค.2562 | 1 | 1 | - | - | 3 | 5 | 10 |
6 ส.ค.2562 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 8 |
5 ส.ค.2562 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
2 ส.ค.2562 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 5 |
1 ส.ค.2562 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 7 |
31 ก.ค.2562 | 1 | 1 | - | - | 1 | 2 | 5 |
30 ก.ค.2562 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
25 ก.ค.2562 | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
22 ก.ค.2562 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
19 ก.ค.2562 | - | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 9 |
18 ก.ค.2562 | - | 1 | - | - | 2 | 3 | 6 |
16 ก.ค.2562 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
12 ก.ค.2562 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 | 5 | 28 |
11 ก.ค.2562 | - | - | 3 | 2 | 7 | 2 | 14 |
10 ก.ค.2562 | 3 | 1 | - | 1 | 6 | 7 | 18 |
ไปที่หน้า: