สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 841-860 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
11 มิ.ย.2562 | 3 | 1 | - | - | - | 8 |
10 มิ.ย.2562 | 8 | 2 | - | - | 7 | 19 |
7 มิ.ย.2562 | 7 | 1 | 2 | - | - | 16 |
6 มิ.ย.2562 | 4 | - | - | - | - | 5 |
5 มิ.ย.2562 | 5 | - | - | - | - | 5 |
4 มิ.ย.2562 | 3 | - | - | - | - | 5 |
31 พ.ค.2562 | 11 | 2 | - | - | 2 | 19 |
30 พ.ค.2562 | 5 | - | - | - | 4 | 14 |
29 พ.ค.2562 | - | - | - | - | - | 2 |
28 พ.ค.2562 | 2 | - | - | - | - | 4 |
27 พ.ค.2562 | 4 | - | - | - | - | 7 |
24 พ.ค.2562 | 4 | - | - | - | 1 | 5 |
23 พ.ค.2562 | 2 | - | - | - | - | 5 |
22 พ.ค.2562 | 2 | - | - | - | - | 3 |
21 พ.ค.2562 | 2 | 2 | 1 | - | - | 8 |
17 พ.ค.2562 | 7 | - | - | - | - | 10 |
1 มี.ค.2562 | 9 | - | - | - | 5 | 15 |
28 ก.พ.2562 | 3 | 4 | 1 | - | 2 | 13 |
27 ก.พ.2562 | 2 | - | - | - | 1 | 7 |
26 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | 8 |
ไปที่หน้า: