สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 841-860 of 1 result.
วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 มิ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
10 มิ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
7 มิ.ย.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
6 มิ.ย.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
5 มิ.ย.2562 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
4 มิ.ย.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
31 พ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 พ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 พ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 พ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 พ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 พ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 พ.ค.2562 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
22 พ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
21 พ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
17 พ.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 มี.ค.2562 | - | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | 5 |
28 ก.พ.2562 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | 4 |
27 ก.พ.2562 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 5 |
26 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ไปที่หน้า: