สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามจุดประสงค์
Displaying 861-880 of 1 result.
จุดประสงค์ | กลับบ้าน | พบแพทย์ | ไปธนาคาร | ไปไปรษณีย์ | อื่นๆ | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|
25 ก.พ.2562 | 1 | - | - | - | - | 9 |
22 ก.พ.2562 | 7 | - | - | - | - | 8 |
21 ก.พ.2562 | 3 | - | - | - | 6 | 11 |
20 ก.พ.2562 | 2 | 1 | - | - | 4 | 7 |
18 ก.พ.2562 | 7 | - | - | 2 | 3 | 12 |
15 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | 13 |
14 ก.พ.2562 | 6 | 2 | - | - | 7 | 22 |
13 ก.พ.2562 | 1 | 4 | - | - | 2 | 10 |
12 ก.พ.2562 | 6 | - | - | - | - | 6 |
11 ก.พ.2562 | 4 | - | 2 | 3 | - | 11 |
8 ก.พ.2562 | 9 | - | - | - | - | 10 |
7 ก.พ.2562 | 1 | - | - | - | 1 | 5 |
6 ก.พ.2562 | 5 | - | - | - | 8 | 13 |
5 ก.พ.2562 | 10 | - | - | - | - | 11 |
4 ก.พ.2562 | 6 | - | - | 2 | - | 11 |
1 ก.พ.2562 | 4 | 1 | - | - | 3 | 8 |
31 ม.ค.2562 | 5 | - | - | - | 2 | 8 |
30 ม.ค.2562 | 1 | - | - | - | 2 | 3 |
29 ม.ค.2562 | 8 | - | - | - | 1 | 14 |
28 ม.ค.2562 | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
ไปที่หน้า: