สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 861-880 of 1 result.
วันที่ | ม 1/1 | ม 1/2 | ม 1/3 | ม 1/4 | ม 1/5 | ม 1/6 | ม 1/7 | ม 1/8 | ม 1/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
22 ก.พ.2562 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
21 ก.พ.2562 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
20 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
18 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
15 ก.พ.2562 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
14 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
13 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
12 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
11 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
8 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
7 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
6 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
5 ก.พ.2562 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
4 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
1 ก.พ.2562 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
31 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
30 ม.ค.2562 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
29 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
28 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
ไปที่หน้า: