สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 861-880 of 1 result.
วันที่ | ม 2/1 | ม 2/2 | ม 2/3 | ม 2/4 | ม 2/5 | ม 2/6 | ม 2/7 | ม 2/8 | ม 2/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
21 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 ก.พ.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
15 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
11 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
8 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
7 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 ก.พ.2562 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
5 ก.พ.2562 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
4 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 ม.ค.2562 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
30 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
28 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: