สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 861-880 of 1 result.
วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ก.พ.2562 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
22 ก.พ.2562 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
21 ก.พ.2562 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 3 |
20 ก.พ.2562 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
18 ก.พ.2562 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
15 ก.พ.2562 | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 5 |
14 ก.พ.2562 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 |
13 ก.พ.2562 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
12 ก.พ.2562 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
11 ก.พ.2562 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
8 ก.พ.2562 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 2 | 5 |
7 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
6 ก.พ.2562 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 |
5 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
31 ม.ค.2562 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
30 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
28 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: