สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 861-880 of 1 result.
วันที่ | ม 6/1 | ม 6/2 | ม 6/3 | ม 6/4 | ม 6/5 | ม 6/6 | ม 6/7 | ม 6/8 | ม 6/9 | ม 6/10 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 ก.พ.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
12 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
7 ก.พ.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 ก.พ.2562 | - | - | 7 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 10 |
5 ก.พ.2562 | - | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 6 |
4 ก.พ.2562 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 5 |
1 ก.พ.2562 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
31 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 ม.ค.2562 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
29 ม.ค.2562 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 9 |
28 ม.ค.2562 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
ไปที่หน้า: