สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 861-880 of 1 result.
วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 ก.พ.2562 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 8 |
21 ก.พ.2562 | 2 | - | - | 3 | 6 | - | 11 |
20 ก.พ.2562 | - | - | 1 | 1 | 5 | - | 7 |
18 ก.พ.2562 | - | 1 | 2 | 2 | 7 | - | 12 |
15 ก.พ.2562 | 2 | - | - | 5 | 6 | - | 13 |
14 ก.พ.2562 | - | - | - | 6 | 16 | - | 22 |
13 ก.พ.2562 | - | - | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 |
12 ก.พ.2562 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6 |
11 ก.พ.2562 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 11 |
8 ก.พ.2562 | - | 1 | - | 5 | 2 | 2 | 10 |
7 ก.พ.2562 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | 5 |
6 ก.พ.2562 | - | 1 | - | 2 | - | 10 | 13 |
5 ก.พ.2562 | 2 | 2 | - | - | 1 | 6 | 11 |
4 ก.พ.2562 | - | - | 2 | - | 4 | 5 | 11 |
1 ก.พ.2562 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
31 ม.ค.2562 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 8 |
30 ม.ค.2562 | 1 | - | - | - | - | 2 | 3 |
29 ม.ค.2562 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 14 |
28 ม.ค.2562 | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 |
25 ม.ค.2562 | - | 2 | - | 2 | 4 | 8 | 16 |
ไปที่หน้า: