สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 881-900 of 1 result.
วันที่ | ม 2/1 | ม 2/2 | ม 2/3 | ม 2/4 | ม 2/5 | ม 2/6 | ม 2/7 | ม 2/8 | ม 2/9 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 ม.ค.2562 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
24 ม.ค.2562 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
23 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 ม.ค.2562 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
18 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 ม.ค.2562 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
15 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
14 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 ม.ค.2562 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
3 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 ม.ค.2562 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 ธ.ค.2561 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
27 ธ.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
26 ธ.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 ธ.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 ธ.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: