สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 901-920 of 1 result.
วันที่ | ม 4/1 | ม 4/2 | ม 4/3 | ม 4/4 | ม 4/5 | ม 4/6 | ม 4/7 | ม 4/8 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 ธ.ค.2561 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 |
20 ธ.ค.2561 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
14 ธ.ค.2561 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
13 ธ.ค.2561 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
12 ธ.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
11 ธ.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
7 ธ.ค.2561 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 4 |
6 ธ.ค.2561 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
4 ธ.ค.2561 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
3 ธ.ค.2561 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
30 พ.ย.2561 | 2 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 7 |
29 พ.ย.2561 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
28 พ.ย.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
27 พ.ย.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 พ.ย.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 พ.ย.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 พ.ย.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 พ.ย.2561 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
20 พ.ย.2561 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
19 พ.ย.2561 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
ไปที่หน้า: