สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 901-920 of 1 result.
วันที่ | ม 6/1 | ม 6/2 | ม 6/3 | ม 6/4 | ม 6/5 | ม 6/6 | ม 6/7 | ม 6/8 | ม 6/9 | ม 6/10 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 ธ.ค.2561 | - | - | 6 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 11 |
20 ธ.ค.2561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 ธ.ค.2561 | - | 2 | 6 | 2 | 4 | - | 2 | - | 1 | - | 17 |
13 ธ.ค.2561 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 5 |
12 ธ.ค.2561 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 10 | - | - | 14 |
11 ธ.ค.2561 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 10 |
7 ธ.ค.2561 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | 6 |
6 ธ.ค.2561 | - | - | 1 | - | 5 | 2 | - | 2 | - | - | 10 |
4 ธ.ค.2561 | 1 | - | 3 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 10 |
3 ธ.ค.2561 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 7 |
30 พ.ย.2561 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | 6 | - | - | 10 |
29 พ.ย.2561 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 |
28 พ.ย.2561 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 |
27 พ.ย.2561 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
26 พ.ย.2561 | - | 2 | - | - | 7 | 12 | - | 2 | - | - | 23 |
23 พ.ย.2561 | - | - | - | 1 | - | - | - | 9 | - | - | 10 |
22 พ.ย.2561 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 5 |
21 พ.ย.2561 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 7 |
20 พ.ย.2561 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
19 พ.ย.2561 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: