สถิติการขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน
จำนวนนักเรียนที่ขอฯ รายวัน จำแนกตามชั้นปี
Displaying 901-920 of 1 result.
วันที่ | ม 1 | ม 2 | ม 3 | ม 4 | ม 5 | ม 6 | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ธ.ค.2561 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | 7 |
14 ธ.ค.2561 | 1 | 1 | - | 2 | - | 17 | 21 |
13 ธ.ค.2561 | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 |
12 ธ.ค.2561 | - | 1 | - | 1 | - | 14 | 16 |
11 ธ.ค.2561 | 2 | 2 | - | 3 | 1 | 10 | 18 |
7 ธ.ค.2561 | 1 | 1 | 7 | 4 | - | 6 | 19 |
6 ธ.ค.2561 | 1 | 1 | - | 1 | 11 | 10 | 24 |
4 ธ.ค.2561 | - | - | 11 | 1 | 2 | 10 | 24 |
3 ธ.ค.2561 | 4 | 1 | - | 1 | 2 | 7 | 15 |
30 พ.ย.2561 | 1 | 1 | - | 7 | 2 | 10 | 21 |
29 พ.ย.2561 | 2 | - | - | 1 | 2 | 4 | 9 |
28 พ.ย.2561 | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 7 |
27 พ.ย.2561 | 1 | - | 1 | - | - | 4 | 6 |
26 พ.ย.2561 | - | - | - | - | 5 | 23 | 28 |
23 พ.ย.2561 | - | 2 | 2 | - | 1 | 10 | 15 |
22 พ.ย.2561 | 1 | 1 | - | - | 2 | 5 | 9 |
21 พ.ย.2561 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | 7 | 18 |
20 พ.ย.2561 | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
19 พ.ย.2561 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
16 พ.ย.2561 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 5 | 14 |
ไปที่หน้า: